I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Hadelandsåsene
Store deler av området ligger høyt og fritt, med topper og åser helt opp til over 800 moh. Skiføret kommer derfor tidlig og varer lenge.
Området er stort og med mange grunneiere og allmenninger, og derfor med ulike regler for ferdsel, jakt og fiske. Fine utgangspunkter for turer er Koperud, Skjerva, Ullvildsdalen, Lygna og Åstjern.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Moh. | |
---|---|---|---|---|---|
Lunner | |||||
2126 | Grønvoll | Gårdsbruk | 372 | ||
Lygna skisenter | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
367 | Lygna skisenter | Generelt stedsnavn | 640 | ||
Grindvoll | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1881 | Grindvoll | Innfallsport (parkering) | 315 | ||
1979 | Lunner | Innfallsport (parkering) | 280 | ||
1886 | Løken | Innfallsport (parkering) | 347 | ||
1884 | Skøyen | Innfallsport (parkering) | 380 | ||
1882 | Jordestua | Nedlagt plass, seter, koie | 404 | ||
1883 | Ballangrud | Gårdsbruk | 375 | ||
1885 | Finnlaus | Gårdsbruk | 425 | ||
1896 | Skytebanen | Generelt stedsnavn | 390 | ||
Vestre Gran | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1839 | Buhammeren | Topp, ås | 549 | ||
1844 | Fjordvang | Innfallsport (parkering) | 193 | ||
1840 | Granlund | Innfallsport (parkering) | 428 | ||
1838 | Grimsrud | Innfallsport (parkering) | 465 | ||
1841 | Grymyr | Innfallsport (parkering) | 210 | ||
1836 | Kittelsrudtoppen | Innfallsport (parkering) | 375 | ||
1847 | Børmarka | Gårdsbruk | 438 | ||
2000 | Kittelsrud | Gårdsbruk | 350 | ||
1842 | Klæstad | Gårdsbruk | 305 | ||
1846 | Moger | Gårdsbruk | 320 | ||
1837 | Rudsødegården | Gårdsbruk | 425 | ||
1880 | Åslund | Gårdsbruk | 416 | ||
1843 | Betel | Generelt stedsnavn | 314 | ||
2123 | Lundby | Generelt stedsnavn | 308 | ||
Tingelstad | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
2021 | Kiosken på Skytterhusplassen | Stue, hytte (andre) | 240 | ||
1665 | Tingelstad idrettsplass | Innfallsport (parkering) | 240 | ||
1668 | Grunningen | Vann, tjern | 239 | ||
1104 | Augedal gård | Gårdsbruk | 210 | ||
1670 | Hilden | Gårdsbruk | 270 | ||
1669 | Jorstad | Gårdsbruk | 301 | ||
1845 | Lunde | Gårdsbruk | 334 | ||
1671 | Nymoen | Gårdsbruk | 290 | ||
1829 | Rækken | Gårdsbruk | 265 | ||
1098 | Granavollen | Generelt stedsnavn | 350 | ||
1943 | Grinaker | Generelt stedsnavn | 270 | ||
1666 | Julibakka | Innfallsport | 278 | ||
1667 | Markafeltet | Innfallsport | 250 | ||
Nordåsen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1894 | Bjørgesæter | Nedlagt plass, seter, koie | 632 | ||
Koperud - Brovoll - Råsjøen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
2085 | Avalsjøen | Vann, tjern | 340 | ||
807 | Koperud | Generelt stedsnavn | 510 | ||
Lygna med omegn | |||||
Området strekker seg på begge sider av RV4, sydøstover til Lushaugen og nordover til Åstjern. Midt i området ligger Lygnasæter hotell og vegkro, 630 m.o.h., med gode parkeringsmuligheter. Her finner du fantastisk skiterreng med lettgåtte løyper både nordover og sydover, og med tidlig skiføre. | |||||
753 | Høgkorsplassen | Stue, hytte (andre) | 665 | ||
994 | Lushaughytta | Stue, hytte (andre) | 709 | ||
1150 | Lygnasæter | Stue, hytte (andre) | 630 | ||
1020 | Skarvåsbu | Stue, hytte (andre) | 630 | ||
989 | Åstjern | Stue, hytte (andre) | 575 | ||
1047 | Hengedyhaugen | Topp, ås | 748 | ||
991 | Høgkorset | Topp, ås | 757 | ||
1041 | Korshaugen | Topp, ås | 600 | ||
1048 | Korssæterhaugen | Topp, ås | 582 | ||
1046 | Linken | Topp, ås | 740 | ||
1106 | Rauhaugen | Topp, ås | 305 | ||
1049 | Skarvåsen | Topp, ås | 695 | ||
1043 | Østerfallhaugen | Topp, ås | 590 | ||
993 | Blokkhus | Innfallsport (parkering) | 640 | ||
245 | Lygna | Innfallsport (parkering) | 630 | ||
1085 | Beitingstjern | Vann, tjern | 424 | ||
1029 | Grevsjøen | Vann, tjern | 654 | ||
1032 | Hengedytjernet | Vann, tjern | 644 | ||
1035 | Lustjernet | Vann, tjern | 692 | ||
1036 | Lygnavatnet | Vann, tjern | 628 | ||
1034 | Svarttjern | Vann, tjern | 620 | ||
1030 | Vesle Grevsjøen | Vann, tjern | 653 | ||
1037 | Åstjernet | Vann, tjern | 572 | ||
1008 | Dølerud | Nedlagt plass, seter, koie | 590 | ||
748 | Elkensætra | Nedlagt plass, seter, koie | 650 | ||
745 | Fellessætra | Nedlagt plass, seter, koie | 590 | ||
985 | Finnskjeggholen | Nedlagt plass, seter, koie | 672 | ||
1010 | Gammelsætra | Nedlagt plass, seter, koie | 660 | ||
1006 | Hengedysætra | Nedlagt plass, seter, koie | 680 | ||
1017 | Kommerike | Nedlagt plass, seter, koie | 590 | ||
1011 | Nysætra | Nedlagt plass, seter, koie | 680 | ||
1009 | Pålsætra | Nedlagt plass, seter, koie | 500 | ||
746 | Rossumsætra | Nedlagt plass, seter, koie | 620 | ||
1007 | Skålsætra | Nedlagt plass, seter, koie | 640 | ||
1084 | Helgedalen | Generelt stedsnavn | 453 | ||
1148 | Korssætersvingen | Generelt stedsnavn | 560 | ||
1093 | Kutjern | Generelt stedsnavn | 490 | ||
808 | Sniklebakken | Generelt stedsnavn | 660 | ||
814 | Vatningsbakken | Generelt stedsnavn | 645 | ||
1019 | Badstuvegen | Vei | 505 | ||
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud | |||||
Området strekker seg fra Lushaugen ned til Koperud, og faller slakt i sydlig retning, med Gjøvik-Oslo-traseen som viktig skiløype i nord-syd-retningen. Men det er også øst-vest-forbindelser, f.eks. i retning Sagvollen, Risbakken, Skjerva, Nordre Opdalen og Ålsbygda. | |||||
1228 | Kjørestua på Sagvollen | Stue, hytte (andre) | 550 | ||
996 | Sagvollstallen | Stue, hytte (andre) | 550 | ||
1042 | Framstadsæterfjellet | Topp, ås | 793 | ||
1053 | Knatthaugen | Topp, ås | 762 | ||
986 | Lushaugen | Topp, ås | 812 | ||
1055 | Marikleivhaugen | Topp, ås | 687 | ||
1051 | Ognillaberget | Topp, ås | 685 | ||
1040 | Randsberget | Topp, ås | 686 | ||
1087 | Skjerveknatten | Topp, ås | 678 | ||
1050 | Skreihaugen | Topp, ås | 779 | ||
1751 | Steinholen | Topp, ås | 655 | ||
1054 | Svartbråtåberget | Topp, ås | 706 | ||
1052 | Vassbråskurven | Topp, ås | 762 | ||
1239 | Nordre Oppdalen | Innfallsport (parkering) | 400 | ||
1075 | Skjerva | Innfallsport (parkering) | 430 | ||
995 | Ullvildsdalen | Innfallsport (parkering) | 575 | ||
1077 | Aklangen | Vann, tjern | 410 | ||
1024 | Breidtjernet | Vann, tjern | 549 | ||
1027 | Fjellsjøen | Vann, tjern | 691 | ||
1025 | Grunntjernet | Vann, tjern | 545 | ||
1026 | Gullentjern | Vann, tjern | 542 | ||
1028 | Malsjøen | Vann, tjern | 638 | ||
1033 | Ognilla | Vann, tjern | 560 | ||
1023 | Randsjøen | Vann, tjern | 570 | ||
1022 | Svera | Vann, tjern | 628 | ||
1076 | Tommelsjøen | Vann, tjern | 598 | ||
1031 | Vassbråa | Vann, tjern | 546 | ||
2084 | Våja | Vann, tjern | 425 | ||
1078 | Øyangen | Vann, tjern | 442 | ||
1086 | Abborputthytta | Nedlagt plass, seter, koie | 565 | ||
1012 | Bustevollen | Nedlagt plass, seter, koie | 650 | ||
1013 | Bustvolden | Nedlagt plass, seter, koie | 560 | ||
1016 | Fjellstadhytta | Nedlagt plass, seter, koie | 650 | ||
1079 | Høvra | Nedlagt plass, seter, koie | 516 | ||
1018 | Malsjøsætra | Nedlagt plass, seter, koie | 660 | ||
736 | Risbakken | Nedlagt plass, seter, koie | 570 | ||
1015 | Sjosætra | Nedlagt plass, seter, koie | 560 | ||
1092 | Svartåsen | Nedlagt plass, seter, koie | 580 | ||
1014 | Sverahytta | Nedlagt plass, seter, koie | 590 | ||
999 | Sverasætra | Nedlagt plass, seter, koie | 674 | ||
1672 | Gullen | Gårdsbruk | 340 | ||
1058 | Lia (Koperud) | Gårdsbruk | 500 | ||
2083 | Langmyra | Generelt stedsnavn | 540 | ||
1083 | Sagvollen | Generelt stedsnavn | 550 | ||
2122 | Sauebingen | Generelt stedsnavn | 546 | ||
2121 | Skalbrenna | Generelt stedsnavn | 507 | ||
804 | Svartdalen | Generelt stedsnavn | 660 | ||
1081 | Søndre Ålsbygda | Generelt stedsnavn | 400 | ||
907 | Ognillavegen | Vei | 565 | ||
898 | Risbakkvegen | Vei | 644 | ||
980 | Sagvollvegen | Vei | 572 | ||
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1021 | Skihytta på Bleiken | Stue, hytte (andre) | 385 | ||
1038 | Brandbukampen | Topp, ås | 522 | ||
1039 | Hvalebykampen [Rånåsen] | Topp, ås | 771 | ||
1103 | Sølvsberget | Topp, ås | 493 | ||
998 | Bleiken | Innfallsport (parkering) | 350 | ||
1000 | Brandbu | Innfallsport (parkering) | 200 | ||
1082 | Gran | Innfallsport (parkering) | 205 | ||
1001 | Jaren | Innfallsport (parkering) | 207 | ||
1080 | Lynnebakken | Innfallsport (parkering) | 610 | ||
1949 | Jarenvatnet | Vann, tjern | 201 | ||
1091 | Randsfjorden | Vann, tjern | 134 | ||
1105 | Ulsnestangen | Vik, bukt, holme | 134 | ||
1101 | Lunner kirke | Kapell, kirke | 405 | ||
1944 | Amundrud | Gårdsbruk | 455 | ||
1102 | Dvergsten gård | Gårdsbruk | 210 | ||
1057 | Nilsebråtån | Gårdsbruk | 450 | ||
1089 | Hennung | Generelt stedsnavn | 397 | ||
1071 | Jølsen | Generelt stedsnavn | 400 | ||
1942 | Løvstua | Generelt stedsnavn | 545 | ||
1056 | Runden | Generelt stedsnavn | 449 | ||
1072 | Røykenvik | Generelt stedsnavn | 136 | ||
1059 | Kjølvegen | Vei | 670 | ||
1832 | Moen skole | Innfallsport | 365 | ||
Ugrupperte steder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
2128 | Skjervestua | Stue, hytte (andre) | 422 | ||
2120 | Paulsrud - Hellerud | Innfallsport (parkering) | 435 | ||
2001 | Mo | Generelt stedsnavn | 271 | ||
2119 | Øvervåja | Generelt stedsnavn | 552 | ||
158 steder vist. |