I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Romeriksåsene - Nannestad
Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.
Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.
I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Bilder | Moh. | ||
---|---|---|---|---|---|
Nannestad - Maura | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1954 | Bakkholtjerna | 513 | |||
74 | Trasletjernet | 473 | |||
Nordåsen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1654 | Dalstjern | 397 | |||
1649 | Honsjøen | 452 | |||
1651 | Sjuputtane | 632 | |||
1656 | Skjennumstjernet | 417 | |||
Skedsmo og Gjerdrum | |||||
Dette er den sydøstligste del av Romeriksåsene, og utgjør et flott og variert turområde sommer som vinter for den stadig voksende befolkningsmassen i området. Herfra går det et fint løypenett opp mot Grøsåkervangen og Eltonåsen, og videre nordover mot Sjonken | |||||
1268 | Buvannet | 259 | |||
883 | Gjerdrumsgjermenningen | 290 | |||
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen | |||||
Sjonken er et flott område for skiturer og sykkelturer nordøst i Romeriksåsene. Herfra går det løyper innover mot Bjertnessjøen, Råsjøen og Råbjørn, samt sydover via Gruvelia og Vardåsen ned mot Åsgreina og Eltonåsen. Du kan evt. komme helt ned til Skedsmokorset via løypenettet ut fra Tæruddalen. | |||||
80 | Bjertnessjøen | 335 | |||
872 | Gimildammen | 240 | |||
1062 | Smalgjermenningen | 293 | |||
848 | Storøyungen | 331 | |||
Koperud - Brovoll - Råsjøen | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
847 | Elsjøane | 498 | |||
1541 | Flåtatjern | 490 | |||
75 | Råbjørn | 490 | |||
67 | Råsjøen | 436 | |||
723 | Store Snellingen | 540 | |||
1515 | Sølvtjernet | 497 | |||
Grua - Mylla - Roa | |||||
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla | |||||
735 | Langvatnet | 494 | |||
Hakadal - Nittedal | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
1501 | Buvann | 472 | |||
79 | Lauvtangen | 472 | |||
Ugrupperte steder | |||||
Beskrivelse kommer | |||||
849 | Damsortungen | 444 | |||
926 | Korsvatnet | 503 | |||
2127 | Setertjernet | 381 | |||
1219 | Steinsortungen | 447 | |||
1635 | Tvekjellerne | 493 | |||
76 | Vrangen | 478 | |||
27 steder vist. |