I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke steder innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste stedene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet, og hvis stedene er start- eller sluttsted for løyper, sykkelruter eller turer, vil du også se denne informasjonen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Område | Bilder | Moh. |
---|---|---|---|---|
Veståsen - Ådalen | ||||
2251 | Borstuvatnet | Veståsen - Ådalen | 340 | |
2256 | Buvatnet | Veståsen - Ådalen | 422 | |
2271 | Båhusfjorden | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2264 | Engevika | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2279 | Fløyta | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2262 | Grønmalen | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2259 | Hakatjern | Veståsen - Ådalen | 382 | |
2277 | Haukfjorden | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2254 | Kalven | Veståsen - Ådalen | 340 | |
2269 | Lortræva | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2250 | Lortvatnet | Veståsen - Ådalen | 336 | |
2278 | Lønntjern | Veståsen - Ådalen | 406 | |
2248 | Nordre Vælsvatnet | Veståsen - Ådalen | 340 | |
2244 | Ruggetjern | Veståsen - Ådalen | 456 | |
2274 | Saltbufjorden | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2266 | Svarttjern | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2249 | Søre Vælsvatnet | Veståsen - Ådalen | 336 | |
2263 | Velmunden | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2273 | Vestlandsfjorden | Veståsen - Ådalen | 389 | |
2242 | Vestre Buttentjern | Veståsen - Ådalen | 338 | |
2241 | Østre Buttentjern | Veståsen - Ådalen | 367 | |
Bærumsmarka | ||||
203 | Abborvann | Bærumsmarka | 324 | |
704 | Blekketjern | Bærumsmarka | 449 | |
537 | Bogstadvannet | Bærumsmarka | 145 | |
785 | Burudvann | Bærumsmarka | 223 | |
433 | Dælivann | Bærumsmarka | 99 | |
542 | Engervannet | Bærumsmarka | 1 | |
854 | Fiskelaustjern | Bærumsmarka | 254 | |
1266 | Glitredammen | Bærumsmarka | 84 | |
206 | Hvitsteinvann | Bærumsmarka | 349 | |
50 | Kringletjern | Bærumsmarka | 274 | |
583 | Steinstjern | Bærumsmarka | 201 | |
200 | Triungsvann | Bærumsmarka | 349 | |
88 | Østernvann | Bærumsmarka | 215 | |
40 | Øyervann | Bærumsmarka | 257 | |
Vestmarka | ||||
288 | Asdøltjern | Vestmarka | 266 | |
699 | Damvann | Vestmarka | 323 | |
447 | Lille Sandungen | Vestmarka | 321 | |
191 | Semsvannet | Vestmarka | 145 | |
193 | Store Sandungen (Vestmarka) | Vestmarka | 319 | |
1108 | Stovivann | Vestmarka | 109 | |
213 | Svartvann | Vestmarka | 353 | |
329 | Øyevann | Vestmarka | 382 | |
Krokskogen - Hole | ||||
654 | Atjern | Krokskogen - Hole | 539 | |
435 | Attogframtjern | Krokskogen - Hole | 501 | |
113 | Auretjern | Krokskogen - Hole | 372 | |
697 | Auretjern | Krokskogen - Hole | 483 | |
902 | Aurevann | Krokskogen - Hole | 276 | |
655 | Bleiksjøen | Krokskogen - Hole | 443 | |
120 | Butleren | Krokskogen - Hole | 385 | |
539 | Byvann | Krokskogen - Hole | 338 | |
913 | Bønnerudtjern | Krokskogen - Hole | 445 | |
1500 | Damtjern | Krokskogen - Hole | 385 | |
795 | Fagervann | Krokskogen - Hole | 514 | |
771 | Femputtene | Krokskogen - Hole | 608 | |
546 | Gampetjern | Krokskogen - Hole | 428 | |
547 | Gopletjern | Krokskogen - Hole | 478 | |
658 | Gråbergtjern | Krokskogen - Hole | 539 | |
550 | Hauken | Krokskogen - Hole | 448 | |
1096 | Holmevann | Krokskogen - Hole | 353 | |
1564 | Huskeputten | Krokskogen - Hole | 535 | |
944 | Jonsrudtjern | Krokskogen - Hole | 335 | |
708 | Kampevaddammen | Krokskogen - Hole | 379 | |
925 | Kapiteltjern | Krokskogen - Hole | 496 | |
369 | Kringla | Krokskogen - Hole | 331 | |
836 | Kusteintjern | Krokskogen - Hole | 546 | |
554 | Langlivannet | Krokskogen - Hole | 314 | |
46 | Langtjern | Krokskogen - Hole | 542 | |
692 | Langtjern | Krokskogen - Hole | 582 | |
1361 | Lille Gyrihaugtjern | Krokskogen - Hole | 606 | |
663 | Lille Oppkuvvann | Krokskogen - Hole | 583 | |
218 | Lysedammene | Krokskogen - Hole | 300 | |
1694 | Merratjern | Krokskogen - Hole | 461 | |
964 | Midtskogtjerna | Krokskogen - Hole | 401 | |
825 | Migartjern | Krokskogen - Hole | 563 | |
306 | Mosjøen | Krokskogen - Hole | 525 | |
793 | Møkkalitjern | Krokskogen - Hole | 505 | |
666 | Nibbitjern | Krokskogen - Hole | 526 | |
394 | Nordre Heggelivann | Krokskogen - Hole | 500 | |
565 | Otertjern | Krokskogen - Hole | 464 | |
566 | Plassedammen | Krokskogen - Hole | 270 | |
775 | Retthelltjern | Krokskogen - Hole | 437 | |
776 | Rognlivann | Krokskogen - Hole | 375 | |
1723 | Røstjerna | Krokskogen - Hole | 506 | |
983 | Sakromstjern | Krokskogen - Hole | 435 | |
783 | Setervann | Krokskogen - Hole | 410 | |
36 | Skamræk | Krokskogen - Hole | 500 | |
822 | Skardtjern | Krokskogen - Hole | 462 | |
669 | Skotta | Krokskogen - Hole | 504 | |
580 | Sloravannet | Krokskogen - Hole | 220 | |
838 | Småvanna | Krokskogen - Hole | 312 | |
582 | Steinbutjern | Krokskogen - Hole | 561 | |
1384 | Steinsfjorden | Krokskogen - Hole | 63 | |
781 | Store Gyrihaugtjern | Krokskogen - Hole | 602 | |
668 | Store Oppkuvvann | Krokskogen - Hole | 583 | |
1291 | Store Åbortjern | Krokskogen - Hole | 507 | |
591 | Storflåtan | Krokskogen - Hole | 454 | |
914 | Stormyrtjern | Krokskogen - Hole | 494 | |
672 | Stubdalstjern | Krokskogen - Hole | 553 | |
592 | Svarten | Krokskogen - Hole | 385 | |
1722 | Svarttjerna | Krokskogen - Hole | 640 | |
215 | Søndre Heggelivann | Krokskogen - Hole | 488 | |
408 | Torgetjern | Krokskogen - Hole | 504 | |
782 | Trehørningen | Krokskogen - Hole | 371 | |
1636 | Tvetjerna | Krokskogen - Hole | 608 | |
478 | Ugla | Krokskogen - Hole | 536 | |
35 | Vambutjerna | Krokskogen - Hole | 582 | |
33 | Vassendvika | Krokskogen - Hole | 454 | |
715 | Vesle Ugla | Krokskogen - Hole | 542 | |
599 | Vesleflåtan | Krokskogen - Hole | 448 | |
1099 | Åbortjern | Krokskogen - Hole | 393 | |
1872 | Åbortjern | Krokskogen - Hole | 507 | |
674 | Åbortjernet | Krokskogen - Hole | 501 | |
222 | Øyangen | Krokskogen - Hole | 562 | |
Kjekstadmarka | ||||
396 | Bårsrudtjern | Kjekstadmarka | 76 | |
1270 | Damtjern | Kjekstadmarka | 194 | |
950 | Gjellumvannet | Kjekstadmarka | 98 | |
400 | Heggsjø | Kjekstadmarka | 203 | |
920 | Oppsjø | Kjekstadmarka | 208 | |
425 | Skapertjern | Kjekstadmarka | 210 | |
861 | Stuvstjern | Kjekstadmarka | 275 | |
2071 | Åbortjern | Kjekstadmarka | 208 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | ||||
530 | Alnsjøen | Lillomarka og Gjelleråsen | 237 | |
439 | Aurevann | Lillomarka og Gjelleråsen | 293 | |
231 | Breisjøen | Lillomarka og Gjelleråsen | 248 | |
1356 | Brekkedammen | Lillomarka og Gjelleråsen | 142 | |
1253 | Grisputten | Lillomarka og Gjelleråsen | 352 | |
2104 | Isdammen | Lillomarka og Gjelleråsen | 233 | |
552 | Kjulstjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 350 | |
1827 | Kringla | Lillomarka og Gjelleråsen | 262 | |
568 | Romstjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 267 | |
572 | Setertjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 293 | |
579 | Skredderudtjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 256 | |
234 | Steinbruvann | Lillomarka og Gjelleråsen | 256 | |
1590 | Store Gryta | Lillomarka og Gjelleråsen | 247 | |
593 | Svartkulp | Lillomarka og Gjelleråsen | 247 | |
1358 | Svarttjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 268 | |
839 | Trollvann | Lillomarka og Gjelleråsen | 312 | |
237 | Vennervann | Lillomarka og Gjelleråsen | 391 | |
1357 | Vesletjern | Lillomarka og Gjelleråsen | 218 | |
Nordmarka syd | ||||
652 | Abbortjern | Nordmarka syd | 369 | |
532 | Bjordammen | Nordmarka syd | 376 | |
534 | Bjørnsjøen | Nordmarka syd | 337 | |
535 | Blankvann | Nordmarka syd | 351 | |
540 | Båntjern | Nordmarka syd | 248 | |
541 | Dausjøen | Nordmarka syd | 154 | |
544 | Fagervann | Nordmarka syd | 416 | |
545 | Finntjern | Nordmarka syd | 416 | |
755 | Fløyta | Nordmarka syd | 360 | |
657 | Fortjern | Nordmarka syd | 337 | |
548 | Gåslungen | Nordmarka syd | 285 | |
1806 | Holmendammen | Nordmarka syd | 111 | |
229 | Holmetjern | Nordmarka syd | 413 | |
1289 | Høldippeldammen | Nordmarka syd | 266 | |
751 | Kalvsjøen | Nordmarka syd | 387 | |
661 | Kobberhaugtjern | Nordmarka syd | 426 | |
556 | Lille Tryvann | Nordmarka syd | 397 | |
557 | Lille Åklungen | Nordmarka syd | 259 | |
2114 | Lillevann | Nordmarka syd | 425 | |
664 | Lortkulp | Nordmarka syd | 380 | |
558 | Maridalsvannet | Nordmarka syd | 149 | |
560 | Motjernet | Nordmarka syd | 342 | |
148 | Myrtjern | Nordmarka syd | 339 | |
1688 | Nedre Blanksjø | Nordmarka syd | 224 | |
1265 | Ringerikstjern | Nordmarka syd | 236 | |
569 | Rottungen | Nordmarka syd | 310 | |
571 | Rypetjern | Nordmarka syd | 309 | |
382 | Sakristjern | Nordmarka syd | 423 | |
576 | Skjennungen | Nordmarka syd | 418 | |
727 | Skjærsjødammen | Nordmarka syd | 258 | |
577 | Skjærsjøen | Nordmarka syd | 258 | |
578 | Skomakertjern | Nordmarka syd | 398 | |
589 | Store Tryvann | Nordmarka syd | 399 | |
590 | Store Åklungen | Nordmarka syd | 293 | |
2098 | Strømsdammen | Nordmarka syd | 299 | |
673 | Sulutjern | Nordmarka syd | 392 | |
594 | Svartkulp | Nordmarka syd | 202 | |
431 | Vestre Aurtjern | Nordmarka syd | 308 | |
600 | Vestre Fyllingen | Nordmarka syd | 349 | |
2076 | Vågedammen | Nordmarka syd | 190 | |
150 | Ørfiske | Nordmarka syd | 337 | |
686 | Østre Aurtjern | Nordmarka syd | 287 | |
601 | Østre Fyllingen | Nordmarka syd | 349 | |
1798 | Øvre Blanksjø | Nordmarka syd | 287 | |
83 | Øvresetertjern | Nordmarka syd | 475 | |
227 | Øyungen | Nordmarka syd | 283 | |
56 | Øyvann | Nordmarka syd | 444 | |
Nordmarka nord | ||||
95 | Aklangen | Nordmarka nord | 465 | |
653 | Almedalsputten | Nordmarka nord | 417 | |
972 | Anderstjern | Nordmarka nord | 365 | |
809 | Askeren | Nordmarka nord | 350 | |
385 | Belteren | Nordmarka nord | 496 | |
533 | Bjørnputten | Nordmarka nord | 530 | |
538 | Buvann | Nordmarka nord | 499 | |
1002 | Døypefonten | Nordmarka nord | 510 | |
543 | Elvann | Nordmarka nord | 341 | |
656 | Fagervann | Nordmarka nord | 526 | |
97 | Finntjern | Nordmarka nord | 493 | |
1003 | Finnvann | Nordmarka nord | 485 | |
125 | Fjellsjøen | Nordmarka nord | 424 | |
20 | Gjerdingen | Nordmarka nord | 448 | |
223 | Grasbergtjerna | Nordmarka nord | 576 | |
1708 | Grasdalsputten | Nordmarka nord | 540 | |
440 | Grimsvann | Nordmarka nord | 454 | |
768 | Grønntjern | Nordmarka nord | 591 | |
549 | Hakkloa | Nordmarka nord | 372 | |
659 | Harestuvannet | Nordmarka nord | 234 | |
551 | Helgeren | Nordmarka nord | 358 | |
660 | Hesteskovann | Nordmarka nord | 527 | |
969 | Johannestjern | Nordmarka nord | 518 | |
970 | Kaldputten | Nordmarka nord | 448 | |
1539 | Kalrasen | Nordmarka nord | 497 | |
729 | Kalven | Nordmarka nord | 484 | |
757 | Kalvsjøtjernet | Nordmarka nord | 358 | |
416 | Katnosa | Nordmarka nord | 464 | |
662 | Kveldrostjern | Nordmarka nord | 403 | |
555 | Langvann | Nordmarka nord | 342 | |
740 | Manntjern | Nordmarka nord | 444 | |
732 | Muttatjern | Nordmarka nord | 435 | |
63 | Mylla | Nordmarka nord | 496 | |
665 | Måsjøen | Nordmarka nord | 392 | |
562 | Nedre Skjortjern | Nordmarka nord | 478 | |
877 | Nepptjern | Nordmarka nord | 398 | |
667 | Nordre Djupdalstjernet | Nordmarka nord | 332 | |
971 | Nordvannet | Nordmarka nord | 361 | |
1908 | Ormtjern | Nordmarka nord | 368 | |
98 | Pershusvann | Nordmarka nord | 499 | |
1064 | Sandungskroktjern | Nordmarka nord | 498 | |
575 | Skarvvann | Nordmarka nord | 503 | |
1953 | Skillemyra | Nordmarka nord | 610 | |
1933 | Smalvann | Nordmarka nord | 377 | |
21 | Spålen | Nordmarka nord | 478 | |
584 | Store Daltjuven | Nordmarka nord | 442 | |
73 | Store Fidlingen | Nordmarka nord | 472 | |
585 | Store Gørja | Nordmarka nord | 376 | |
586 | Store Sandungen | Nordmarka nord | 390 | |
587 | Store Sinnera | Nordmarka nord | 482 | |
588 | Store Skillingen | Nordmarka nord | 248 | |
670 | Storløken | Nordmarka nord | 458 | |
671 | Strykenvannet | Nordmarka nord | 232 | |
769 | Svartbekktjern | Nordmarka nord | 599 | |
596 | Svartvann | Nordmarka nord | 411 | |
730 | Svea | Nordmarka nord | 480 | |
64 | Trantjern | Nordmarka nord | 520 | |
403 | Trehørningen | Nordmarka nord | 360 | |
411 | Tverrsjøen | Nordmarka nord | 510 | |
12 | Vesle Sandungen | Nordmarka nord | 390 | |
386 | Viggeren | Nordmarka nord | 497 | |
716 | Åssjøen | Nordmarka nord | 557 | |
310 | Ølja | Nordmarka nord | 528 | |
602 | Øvre Skjortjern | Nordmarka nord | 508 | |
Romeriksåsene - Nannestad | ||||
1954 | Bakkholtjerna | Romeriksåsene - Nannestad | 513 | |
80 | Bjertnessjøen | Romeriksåsene - Nannestad | 335 | |
1501 | Buvann | Romeriksåsene - Nannestad | 472 | |
1268 | Buvannet | Romeriksåsene - Nannestad | 259 | |
1654 | Dalstjern | Romeriksåsene - Nannestad | 397 | |
849 | Damsortungen | Romeriksåsene - Nannestad | 444 | |
847 | Elsjøane | Romeriksåsene - Nannestad | 498 | |
1541 | Flåtatjern | Romeriksåsene - Nannestad | 490 | |
872 | Gimildammen | Romeriksåsene - Nannestad | 240 | |
883 | Gjerdrumsgjermenningen | Romeriksåsene - Nannestad | 290 | |
1649 | Honsjøen | Romeriksåsene - Nannestad | 452 | |
926 | Korsvatnet | Romeriksåsene - Nannestad | 503 | |
735 | Langvatnet | Romeriksåsene - Nannestad | 494 | |
79 | Lauvtangen | Romeriksåsene - Nannestad | 472 | |
75 | Råbjørn | Romeriksåsene - Nannestad | 490 | |
67 | Råsjøen | Romeriksåsene - Nannestad | 436 | |
2127 | Setertjernet | Romeriksåsene - Nannestad | 381 | |
1651 | Sjuputtane | Romeriksåsene - Nannestad | 632 | |
1656 | Skjennumstjernet | Romeriksåsene - Nannestad | 417 | |
1062 | Smalgjermenningen | Romeriksåsene - Nannestad | 293 | |
1219 | Steinsortungen | Romeriksåsene - Nannestad | 447 | |
723 | Store Snellingen | Romeriksåsene - Nannestad | 540 | |
848 | Storøyungen | Romeriksåsene - Nannestad | 331 | |
1515 | Sølvtjernet | Romeriksåsene - Nannestad | 497 | |
74 | Trasletjernet | Romeriksåsene - Nannestad | 473 | |
1635 | Tvekjellerne | Romeriksåsene - Nannestad | 493 | |
76 | Vrangen | Romeriksåsene - Nannestad | 478 | |
Østmarka | ||||
328 | Bikkjetjerna | Østmarka | 234 | |
1622 | Bindingsvannet | Østmarka | 172 | |
1306 | Bjørntjernet | Østmarka | 223 | |
536 | Blåtjern | Østmarka | 248 | |
832 | Børtervann | Østmarka | 193 | |
258 | Drettvann | Østmarka | 254 | |
880 | Eriksvann | Østmarka | 200 | |
843 | Fløyta | Østmarka | 173 | |
869 | Forfoten | Østmarka | 205 | |
819 | Geitsjøen | Østmarka | 174 | |
332 | Gjeddevann | Østmarka | 250 | |
341 | Halssjøen | Østmarka | 272 | |
1285 | Hauktjern | Østmarka | 244 | |
2005 | Holmetjernet | Østmarka | 203 | |
366 | Igletjern | Østmarka | 233 | |
1364 | Igletjern | Østmarka | 198 | |
383 | Kutjerna | Østmarka | 206 | |
2075 | Kytetjerna | Østmarka | 245 | |
348 | Langvann | Østmarka | 213 | |
267 | Lutvann | Østmarka | 205 | |
1241 | Merratjern | Østmarka | 217 | |
559 | Midtre Krokvann | Østmarka | 215 | |
1305 | Morterudvann | Østmarka | 219 | |
811 | Mosjøen | Østmarka | 233 | |
320 | Mønevann | Østmarka | 170 | |
563 | Nord-Elvåga | Østmarka | 196 | |
325 | Nordbysjøen | Østmarka | 229 | |
564 | Nordre Krokvann | Østmarka | 207 | |
268 | Nøklevann | Østmarka | 163 | |
344 | Paradisputten | Østmarka | 230 | |
567 | Puttjerna | Østmarka | 271 | |
1242 | Påstrand | Østmarka | 239 | |
324 | Ramstadsjøen | Østmarka | 266 | |
333 | Rausjø | Østmarka | 232 | |
570 | Rundvann | Østmarka | 242 | |
840 | Røyrivann | Østmarka | 173 | |
573 | Setertjern (Østmarka) | Østmarka | 252 | |
1073 | Skjelbreiavann | Østmarka | 214 | |
574 | Skraperudtjern | Østmarka | 125 | |
342 | Skålsjøen | Østmarka | 254 | |
581 | Smalvann | Østmarka | 248 | |
1298 | Steinsjøen | Østmarka | 241 | |
1592 | Styggvannet | Østmarka | 226 | |
1862 | Svartkulp | Østmarka | 191 | |
595 | Svartkulp (Østmarka) | Østmarka | 258 | |
1095 | Svartoren | Østmarka | 215 | |
263 | Sværsvann | Østmarka | 136 | |
322 | Søndre Krokvann | Østmarka | 236 | |
597 | Sør-Elvåga | Østmarka | 195 | |
817 | Tappenbergvann | Østmarka | 213 | |
1063 | Tonevann | Østmarka | 245 | |
269 | Trollvann | Østmarka | 215 | |
1297 | Tømmerholtjern | Østmarka | 222 | |
598 | Ulsrudvannet | Østmarka | 188 | |
816 | Åmotdammen | Østmarka | 247 | |
1257 | Østensjøvannet | Østmarka | 107 | |
1094 | Øyeren | Østmarka | 101 | |
Sørmarka | ||||
192 | Bukkestitjern | Sørmarka | 158 | |
1267 | Gjersjøen | Sørmarka | 40 | |
2131 | Langen | Sørmarka | 126 | |
749 | Lyseren | Sørmarka | 162 | |
1355 | Stensrudtjern | Sørmarka | 133 | |
1506 | Vientjern | Sørmarka | 176 | |
2129 | Våg | Sørmarka | 126 | |
Follomarka | ||||
1217 | Årungen | Follomarka | 34 | |
927 | Øvredam | Follomarka | 121 | |
Hurummarka | ||||
1424 | Aklangen | Hurummarka | 267 | |
2058 | Hesthagadammen | Hurummarka | 219 | |
1427 | Langvann (Hurummarka) | Hurummarka | 177 | |
174 | Mørkvannet | Hurummarka | 119 | |
1428 | Rødvann | Hurummarka | 195 | |
1419 | Røedseterpytten | Hurummarka | 179 | |
1746 | Sandungen | Hurummarka | 146 | |
1436 | Stikkvann | Hurummarka | 249 | |
Nesoddmarka | ||||
1493 | Blekslitjernet | Nesoddmarka | 103 | |
1494 | Flaskebekktjernet | Nesoddmarka | 93 | |
2115 | Totjernet | Nesoddmarka | 148 | |
Hadelandsåsene | ||||
1077 | Aklangen | Hadelandsåsene | 410 | |
2085 | Avalsjøen | Hadelandsåsene | 340 | |
1085 | Beitingstjern | Hadelandsåsene | 424 | |
1024 | Breidtjernet | Hadelandsåsene | 549 | |
1027 | Fjellsjøen | Hadelandsåsene | 691 | |
1029 | Grevsjøen | Hadelandsåsene | 654 | |
1668 | Grunningen | Hadelandsåsene | 239 | |
1025 | Grunntjernet | Hadelandsåsene | 545 | |
1026 | Gullentjern | Hadelandsåsene | 542 | |
1032 | Hengedytjernet | Hadelandsåsene | 644 | |
1949 | Jarenvatnet | Hadelandsåsene | 201 | |
1035 | Lustjernet | Hadelandsåsene | 692 | |
1036 | Lygnavatnet | Hadelandsåsene | 628 | |
1028 | Malsjøen | Hadelandsåsene | 638 | |
1033 | Ognilla | Hadelandsåsene | 560 | |
1091 | Randsfjorden | Hadelandsåsene | 134 | |
1023 | Randsjøen | Hadelandsåsene | 570 | |
1034 | Svarttjern | Hadelandsåsene | 620 | |
1022 | Svera | Hadelandsåsene | 628 | |
1076 | Tommelsjøen | Hadelandsåsene | 598 | |
1031 | Vassbråa | Hadelandsåsene | 546 | |
1030 | Vesle Grevsjøen | Hadelandsåsene | 653 | |
2084 | Våja | Hadelandsåsene | 425 | |
1037 | Åstjernet | Hadelandsåsene | 572 | |
1078 | Øyangen | Hadelandsåsene | 442 | |
Gjøvik, Toten og Land | ||||
1090 | Einafjorden | Gjøvik, Toten og Land | 398 | |
1914 | Fiskedammen | Gjøvik, Toten og Land | 519 | |
1188 | Hemsangen | Gjøvik, Toten og Land | 609 | |
1629 | Mårsjøen | Gjøvik, Toten og Land | 613 | |
1181 | Onsrudvatna | Gjøvik, Toten og Land | 692 | |
1627 | Rokketjernet | Gjøvik, Toten og Land | 626 | |
1162 | Skumsjøen | Gjøvik, Toten og Land | 432 | |
1303 | Trevatna | Gjøvik, Toten og Land | 384 | |
Hurdal - Feiring | ||||
1532 | Abbortjennet | Hurdal - Feiring | 677 | |
1523 | Aklangen | Hurdal - Feiring | 412 | |
1610 | Bjørtjenn | Hurdal - Feiring | 546 | |
1335 | Bladtjennet | Hurdal - Feiring | 466 | |
1524 | Holtjennet | Hurdal - Feiring | 444 | |
1387 | Hurdalssjøen | Hurdal - Feiring | 175 | |
1517 | Kinna | Hurdal - Feiring | 312 | |
1330 | Nordre Morttjennet | Hurdal - Feiring | 435 | |
1525 | Røtjennet | Hurdal - Feiring | 417 | |
1339 | Skomakartjennet | Hurdal - Feiring | 534 | |
1701 | Skrukkelisjøen | Hurdal - Feiring | 329 | |
1526 | Steinsjøen | Hurdal - Feiring | 434 | |
1534 | Store Svartungen | Hurdal - Feiring | 576 | |
1371 | Tisjøen | Hurdal - Feiring | 408 | |
1533 | Vesle Damtjennet | Hurdal - Feiring | 541 | |
Eidsvoll - Nes | ||||
1679 | Ellingsjøen | Eidsvoll - Nes | 244 | |
1563 | Fiskeløysa | Eidsvoll - Nes | 302 | |
2132 | Grønnsjøen | Eidsvoll - Nes | 436 | |
1376 | Jønsjøen | Eidsvoll - Nes | 197 | |
1367 | Krafttjennet | Eidsvoll - Nes | 364 | |
1378 | Nedre Holsjøen | Eidsvoll - Nes | 277 | |
1380 | Nord-Fløyta | Eidsvoll - Nes | 270 | |
2134 | Ottsjøen | Eidsvoll - Nes | 369 | |
1554 | Putten | Eidsvoll - Nes | 255 | |
2024 | Rottjennet | Eidsvoll - Nes | 218 | |
1757 | Starrtjennet | Eidsvoll - Nes | 232 | |
1377 | Utsjøen | Eidsvoll - Nes | 270 | |
1379 | Øvre Holsjøen | Eidsvoll - Nes | 414 | |
Totenåsen | ||||
1738 | Garsjøen | Totenåsen | 498 | |
1739 | Hersjøen | Totenåsen | 493 | |
2139 | Lavtjernet | Totenåsen | 545 | |
1609 | Lønsjøen | Totenåsen | 596 | |
1740 | Store Øyungen | Totenåsen | 610 | |
1764 | Vålsjøen | Totenåsen | 505 | |
Finnemarka | ||||
2191 | Breilivatnet | Finnemarka | 635 | |
2158 | Garsjø | Finnemarka | 381 | |
2164 | Grunnvann | Finnemarka | 383 | |
2170 | Langevann | Finnemarka | 478 | |
2167 | Lelangen | Finnemarka | 427 | |
2162 | Nykjua | Finnemarka | 468 | |
2160 | Vrangen | Finnemarka | 418 | |
2166 | Åsvanna | Finnemarka | 486 | |
430 steder vist. |