I Markadatabasen finner du informasjon om en rekke stuer og hytter. Du kan bl.a. se hvor de ligger, hvordan du kommer deg dit, og når de har åpent. Åpningstidene finner du på denne siden.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Område | Org | Bilder | Moh. |
---|---|---|---|---|---|
Bærumsmarka | |||||
38 | Brunkollen | Bærumsmarka | Diverse | 377 | |
132 | Gardlaus | Bærumsmarka | Diverse | 165 | |
71 | Haslumseter kapell | Bærumsmarka | Diverse | 393 | |
106 | KIF-hytta | Bærumsmarka | Diverse | 302 | |
64 | Nygård | Bærumsmarka | Diverse | 200 | |
47 | Sæteren gård | Bærumsmarka | DNT | 165 | |
10 | Vensåsseter | Bærumsmarka | Skiforeningen | 328 | |
Vestmarka | |||||
23 | Furuholmen | Vestmarka | Bærum kommune | 272 | |
94 | Grønland | Vestmarka | Diverse | 420 | |
25 | Gupu | Vestmarka | Diverse | 294 | |
130 | Halvorsenhytta | Vestmarka | DNT | 346 | |
41 | Hovdehytta | Vestmarka | DNT | 455 | |
16 | Mikkelsbonn | Vestmarka | Skiforeningen | 380 | |
17 | Myggheim | Vestmarka | Diverse | 348 | |
24 | Solli gård | Vestmarka | Asker kommune | 386 | |
129 | Svartvannshytta | Vestmarka | DNT | 356 | |
26 | Vestlia | Vestmarka | Asker Skiklubb | 431 | |
Krokskogen - Hole | |||||
56 | Damtjern varmestue | Krokskogen - Hole | Diverse | 452 | |
119 | Drømmen | Krokskogen - Hole | DNT | 300 | |
9 | Greinehytta | Krokskogen - Hole | Skiforeningen | 235 | |
12 | Heggelia | Krokskogen - Hole | Diverse | 520 | |
91 | Jørgenhytta | Krokskogen - Hole | DNT | 432 | |
2 | Løvlia | Krokskogen - Hole | Skiforeningen | 563 | |
42 | Mustadkroken | Krokskogen - Hole | DNT | 365 | |
43 | Myrseter | Krokskogen - Hole | DNT | 294 | |
44 | Presthytta | Krokskogen - Hole | DNT | 410 | |
8 | Ringkollstua | Krokskogen - Hole | Diverse | 605 | |
14 | Smedmyrkoia | Krokskogen - Hole | DNT | 324 | |
98 | Storebekkbua | Krokskogen - Hole | Skiforeningen | 290 | |
30 | Sørsetra | Krokskogen - Hole | Diverse | 420 | |
Kjekstadmarka | |||||
35 | Blåfjellhytta | Kjekstadmarka | Diverse | 272 | |
135 | Herstadhei turisthytte | Kjekstadmarka | Diverse | 343 | |
36 | ROS-hytta | Kjekstadmarka | Diverse | 227 | |
68 | Småvannsbu | Kjekstadmarka | DNT | 270 | |
Lillomarka og Gjelleråsen | |||||
40 | Fjellvang | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 | |
90 | Liastua | Lillomarka og Gjelleråsen | Diverse | 235 | |
50 | Lilloseter | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 360 | |
51 | Linderudkollen | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 300 | |
123 | Nydalshytta | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 | |
118 | Røverhula | Lillomarka og Gjelleråsen | DNT | 405 | |
22 | Sinober | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 406 | |
72 | Sørskogen | Lillomarka og Gjelleråsen | Diverse | 380 | |
37 | Trollvannstua | Lillomarka og Gjelleråsen | Oslo kommune | 322 | |
Nordmarka syd | |||||
89 | Bjørnholt | Nordmarka syd | Diverse | 360 | |
53 | Finnerud | Nordmarka syd | Oslo kommune | 357 | |
136 | Fuglemyrhytta | Nordmarka syd | DNT | 402 | |
1 | Kikutstua | Nordmarka syd | Skiforeningen | 357 | |
5 | Kobberhaughytta | Nordmarka syd | DNT | 428 | |
87 | Nordmarkskapellet | Nordmarka syd | Diverse | 396 | |
107 | Røkleivhytta | Nordmarka syd | Diverse | 403 | |
134 | Skistua på Sørli | Nordmarka syd | Diverse | 220 | |
21 | Skjennungstua | Nordmarka syd | Diverse | 485 | |
39 | Studenterhytta | Nordmarka syd | Diverse | 385 | |
79 | Sørkedalen Landhandel | Nordmarka syd | Diverse | 180 | |
131 | Toppstua på Varingskollen | Nordmarka syd | Diverse | 546 | |
18 | Tryvannstua | Nordmarka syd | Oslo kommune | 405 | |
48 | Tømtehytta | Nordmarka syd | DNT | 465 | |
13 | Ullevålseter | Nordmarka syd | Oslo kommune | 335 | |
143 | Øyungsbua | Nordmarka syd | Diverse | 288 | |
Nordmarka nord | |||||
11 | Gørjahytta | Nordmarka nord | Skiforeningen | 378 | |
3 | Katnosdammen | Nordmarka nord | DNT | 470 | |
27 | Rajebråthytta | Nordmarka nord | Diverse | 462 | |
4 | Sandvikshytta | Nordmarka nord | Skiforeningen | 466 | |
15 | Sinnerdammen | Nordmarka nord | DNT | 486 | |
146 | Trantjern gård | Nordmarka nord | Skiforeningen | 542 | |
34 | Tverrsjøstallen | Nordmarka nord | Diverse | 520 | |
Romeriksåsene - Nannestad | |||||
31 | Bekkestua | Romeriksåsene - Nannestad | DNT | 350 | |
128 | Brovoll skistue | Romeriksåsene - Nannestad | Diverse | 415 | |
113 | Busterudvangen | Romeriksåsene - Nannestad | Diverse | 373 | |
83 | Ringdalshytta | Romeriksåsene - Nannestad | Diverse | 250 | |
46 | Råbjørnhytta | Romeriksåsene - Nannestad | DNT | 492 | |
28 | Råsjøstua | Romeriksåsene - Nannestad | Diverse | 440 | |
32 | Snellingen | Romeriksåsene - Nannestad | DNT | 520 | |
33 | Spikertjernhytta | Romeriksåsene - Nannestad | DNT | 270 | |
124 | Vikkelihytta | Romeriksåsene - Nannestad | DNT | 476 | |
116 | Årstadvangen | Romeriksåsene - Nannestad | Diverse | 282 | |
Østmarka | |||||
93 | Bøvelstad | Østmarka | DNT | 200 | |
127 | Dølerud | Østmarka | DNT | 180 | |
139 | Fiskelaushytta | Østmarka | DNT | 253 | |
141 | Huldreheim | Østmarka | DNT | 270 | |
29 | Larsbraaten | Østmarka | Diverse | 182 | |
86 | Losby gårdskafé | Østmarka | Diverse | 190 | |
19 | Mariholtet | Østmarka | Oslo kommune | 200 | |
52 | Rustadsaga | Østmarka | Oslo kommune | 155 | |
45 | Røyrivannskoia | Østmarka | DNT | 190 | |
20 | Sandbakken | Østmarka | Oslo kommune | 195 | |
82 | Setertjernstua | Østmarka | Diverse | 260 | |
110 | Skihytta i Lørenskog | Østmarka | Diverse | 195 | |
85 | Skjelbreia | Østmarka | Diverse | 227 | |
117 | Skulerudstua | Østmarka | Diverse | 185 | |
7 | Skullerudstua | Østmarka | Skiforeningen | 130 | |
142 | Stallen | Østmarka | DNT | 177 | |
6 | Vangen skistue | Østmarka | Skiforeningen | 270 | |
88 | Østmarkskapellet | Østmarka | Diverse | 219 | |
49 | Øvresaga | Østmarka | DNT | 225 | |
Sørmarka | |||||
84 | Bråtan | Sørmarka | Diverse | 153 | |
100 | Gaupesteinhytta | Sørmarka | Diverse | 213 | |
81 | Skeidarkollen | Sørmarka | Diverse | 155 | |
125 | Solheim grendehus | Sørmarka | Diverse | 110 | |
75 | Stallerudhytta | Sørmarka | Diverse | 144 | |
78 | Sterkerud | Sørmarka | Diverse | 170 | |
76 | Stuene | Sørmarka | Diverse | 119 | |
Follomarka | |||||
140 | Breivoll gård | Follomarka | DNT | 10 | |
92 | Ramme gård | Follomarka | Diverse | 50 | |
77 | Trampen | Follomarka | Diverse | 115 | |
Hurummarka | |||||
133 | Grønsand Gjestegård | Hurummarka | Diverse | 160 | |
95 | Stikkvannshytta | Hurummarka | Diverse | 253 | |
Mossemarka | |||||
96 | Skihytta i Moss | Mossemarka | Diverse | 101 | |
97 | Ødemørk | Mossemarka | Diverse | 64 | |
Nesoddmarka | |||||
99 | Berger sportskafé | Nesoddmarka | Diverse | 100 | |
122 | Kafé Olai | Nesoddmarka | Diverse | 140 | |
115 | Tjernsbråtan | Nesoddmarka | Diverse | 150 | |
114 | To gård | Nesoddmarka | Diverse | 153 | |
Hadelandsåsene | |||||
120 | Høgkorsplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 665 | |
137 | Kiosken på Skytterhusplassen | Hadelandsåsene | Diverse | 240 | |
73 | Kjørestua på Sagvollen | Hadelandsåsene | DNT | 550 | |
57 | Lushaughytta | Hadelandsåsene | Diverse | 709 | |
60 | Lygnasæter | Hadelandsåsene | Diverse | 630 | |
58 | Sagvollstallen | Hadelandsåsene | Diverse | 550 | |
103 | Skihytta på Bleiken | Hadelandsåsene | Diverse | 385 | |
144 | Skjervestua | Hadelandsåsene | Diverse | 422 | |
55 | Åstjern | Hadelandsåsene | Diverse | 575 | |
Gjøvik, Toten og Land | |||||
61 | DNT Osbakken | Gjøvik, Toten og Land | DNT | 432 | |
80 | Gråsteinbua | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 745 | |
69 | Mæhlumsetra | Gjøvik, Toten og Land | DNT | 585 | |
70 | Skihytta i Snertingdal | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 670 | |
65 | Skihytta i Søndre Land | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 609 | |
111 | Skihytta på Snauhaug | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 550 | |
63 | Skistua Gjøvik | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 467 | |
74 | Skumlien | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 450 | |
67 | Solbakken | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 540 | |
62 | Vesterås (Vardalsåsen) | Gjøvik, Toten og Land | Diverse | 538 | |
Hurdal - Feiring | |||||
101 | Vingerdalstua | Hurdal - Feiring | Diverse | 468 | |
Eidsvoll - Nes | |||||
112 | Løntjernbråten | Eidsvoll - Nes | Diverse | 430 | |
126 | Sportshytta på Minnesund | Eidsvoll - Nes | Diverse | 200 | |
138 | Varmestua på Finstad | Eidsvoll - Nes | Diverse | 175 | |
Totenåsen | |||||
121 | Gamle Torsætra | Totenåsen | DNT | 500 | |
104 | Rausteinshytta | Totenåsen | Diverse | 820 | |
105 | Torsætra | Totenåsen | Diverse | 498 | |
109 | Vesterås (Totenåsen) | Totenåsen | DNT | 510 | |
145 | Vollumssætra | Totenåsen | DNT | 681 | |
141 stuer vist. |