I Markadatabasen finner du nyttig informasjon om en rekke sykkelruter innenfor områdene som dekkes av Markadatabasen. De fleste rutene har bilder og værmelding (fra yr.no) tilknyttet.
Krokskogen - Hole
Krokskogen er mer enn noen andre det området vi forbinder med seterdrift og finneinnvandring i Oslomarka, og det er tallrike minner å oppsøke fra disse periodene.
Landskapet er et eldorado for skigåing, med en stor del åpne partier og myrstrekninger, nesten fjelliknende enkelte steder. Men området har også mye spennende kulturlandskap å by på, med både skiløyper og sykkelruter i de flate bygdene rundt Steinsfjorden - Holebygda. Skiforeningens storstue Løvlia ligger sentralt til nord i området, og kan ta i mot overnatting året rundt.
Gode utgangspunkter for turer er for eksempel Skansebakken, By i Lommedalen, Sollihøgda, Sundvollen, Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik, Helgelandsmoen, Damtjern og Ringkollen.
Les mer om Markadatabasen.
Tweet
Nr | Navn | Type | Bilder | Distanse |
---|---|---|---|---|
Krokskogen - Hole | ||||
323 | Bjørum sag - Kjaglidalen | Skogsbilvei/turvei | 3.3 km | |
385 | Bjørum sag - Skoglund | Offentlig vei | 2.9 km | |
1027 | Botilrud - Bergerhaugen - Mo gård | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 2.6 km | |
1020 | Botilrud - Helgelandsmoen | Offentlig vei | 4.1 km | |
1019 | Botilrud - Klekken | Offentlig vei | 5.6 km | |
201 | By i Lommedalen - Byvann | Skogsbilvei/turvei | 7.5 km | |
338 | By i Lommedalen - Guriby | Offentlig vei | 0.8 km | |
339 | By i Lommedalen - Tobonn | Offentlig vei | 1.3 km | |
147 | By i Lommedalen - Tverrelva | Skogsbilvei/turvei | 7.5 km | |
1008 | Byvann - Myrseter | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 2.5 km | |
271 | Damtjern - Fjellseterbommen | Skogsbilvei/turvei | 6.4 km | |
146 | Damtjern - Løvlia | Skogsbilvei/turvei | 4.9 km | |
17 | Damtjern - Skottakrysset | Skogsbilvei/turvei | 5.0 km | |
151 | Damtjern - Storflåtan gård | Skogsbilvei/turvei | 5.2 km | |
487 | Elvikbråtan - Skardtjern | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.1 km | |
270 | Fjellseterbommen - Løvlia | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 1.5 km | |
324 | Fjellsetra - Skardtjern | Skogsbilvei/turvei | 2.9 km | |
1012 | Fjellsetra – Fjellseterbommen | Skogsbilvei/turvei | 2.4 km | |
1011 | Fjellstadhytta – Fjellsetra | Skogsbilvei/turvei | 1.3 km | |
607 | Guriby - Burud | Offentlig vei | 4.6 km | |
167 | Guriby - Kleivstua | Skogsbilvei/turvei | 13.9 km | |
267 | Guriby - Tverrelva | Skogsbilvei/turvei | 7.5 km | |
1021 | Helgelandsmoen - Gomnes - Leinetajet | Offentlig vei | 6.4 km | |
1029 | Helgelandsmoen - Mo gård | Skogsbilvei/turvei | 3.1 km | |
1025 | Helgelandsmoen - Svingerud - Svensrud | Offentlig vei | 2.7 km | |
394 | Homledal - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 8.3 km | |
164 | Jaklefoss - Høgåsen - Storflåtan gård | Skogsbilvei/turvei | 8.0 km | |
163 | Jaklefoss - Purvollen - Damtjern | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 5.1 km | |
186 | Jevnaker - Mosjøen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 7.4 km | |
578 | Jevnaker - Olum | Offentlig vei | 7.5 km | |
185 | Jevnaker - Tverrsjøstallen | Skogsbilvei/turvei | 6.5 km | |
577 | Jevnaker - Åsbygda skole | Offentlig vei | 4.7 km | |
1018 | Kalkverket - Botilrud | Offentlig vei | 3.8 km | |
574 | Kalkverket - Åsa | Offentlig vei | 3.5 km | |
149 | Kleivstua - Fjellstadhytta | Skogsbilvei/turvei | 5.4 km | |
576 | Klekken - Jaklefoss | Offentlig vei | 3.6 km | |
829 | Klekken - Kalkverket | Offentlig vei | 6.6 km | |
575 | Klekken - Åsbygda skole | Offentlig vei | 5.3 km | |
152 | Kringla - Kikutstua | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 8.0 km | |
97 | Kringla - Skottakrysset | Skogsbilvei/turvei | 8.0 km | |
322 | Kringla - Spålen | Skogsbilvei/turvei | 7.4 km | |
1022 | Leinetajet - Hundstad - Svensrud | Offentlig vei | 4.8 km | |
1030 | Mo gård - Kjellerberget - Svensrud | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 4.1 km | |
1028 | Mo gård - Mosmoen - Helgelandsmoen | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 3.3 km | |
1031 | Mo gård - Steinssletta | Offentlig vei | 3.4 km | |
1009 | Myrseter - Monsebråtan - Fjellseterbommen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 6.6 km | |
162 | Ringkollen - Bjønnputtdalen - Tverrsjøstallen | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 13.5 km | |
581 | Ringkollen - Jaklefoss | Skogsbilvei/turvei | 3.4 km | |
130 | Ringkollen - Storflåtan gård | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 10.9 km | |
203 | Skansebakken - Slora - Storebekkhytta | Skogsbilvei/turvei | 5.0 km | |
183 | Skansebakken - Storebekkhytta [Gråseterveien] | Skogsbilvei/turvei | 5.7 km | |
143 | Skansebakken - Søndre Heggelivann | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.2 km | |
145 | Skottakrysset - Heggelia - Søndre Heggelivann | Skogsbilvei/turvei | 6.2 km | |
199 | Sollihøgda - Djupdalen - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.1 km | |
547 | Sollihøgda - Homledal | Offentlig vei | 4.1 km | |
148 | Sollihøgda - Sørsetra | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 6.8 km | |
1017 | Steinssletta - Botilrud | Offentlig vei | 3.5 km | |
1036 | Steinssletta - Kalkverket | Offentlig vei | 4.1 km | |
1032 | Steinssletta - Kjellerberget - Svensrud | Offentlig vei | 3.9 km | |
182 | Storebekkhytta - Søndre Heggelivann | Skogsbilvei/turvei | 5.0 km | |
1007 | Storebekkhytta – Dammyrdalen – Byvann | Skogsbilvei/turvei | 6.8 km | |
129 | Storflåtan gård - Kringla | Skogsbilvei/turvei | 7.3 km | |
141 | Storflåtan gård - Skottakrysset | Skogsbilvei/turvei | 3.3 km | |
486 | Sundvollen - Elvikbråtan | Offentlig vei | 5.3 km | |
830 | Sundvollen - Garntangen - Vik | Offentlig vei | 3.4 km | |
1034 | Sundvollen - Gjesvalåsen - Vik | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 3.8 km | |
543 | Sundvollen - Homledal | Offentlig vei | 12.0 km | |
303 | Sundvollen - Kleivstua | Skogsbilvei/turvei | 4.9 km | |
1023 | Svensrud - Bønsnes - Leinetajet | Offentlig vei | 5.4 km | |
1026 | Svensrud - Hole kirke - Helgelandsmoen | Offentlig vei | 3.9 km | |
393 | Sørsetra - Kleivstua | Skogsbilvei/turvei | 3.5 km | |
181 | Tobonn - Storebekkhytta | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 5.7 km | |
515 | Tobonn - Vensåsseter | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.1 km | |
200 | Tverrelva - Frøshaug | Skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 3.2 km | |
202 | Tverrelva - Myrseter | Skogsbilvei/turvei | 1.4 km | |
224 | Tverrelva - Plassedammen - Fjellstadhytta | Skogsbilvei/turvei | 4.0 km | |
1024 | Vik - Kjellerberget - Svensrud | Offentlig vei | 4.1 km | |
1033 | Vik - Rytteraker | Offentlig vei | 3.7 km | |
1035 | Vik - Steinssletta | Offentlig vei | 2.6 km | |
488 | Åsa - Damtjern | Offentlig vei | 4.5 km | |
489 | Åsa - Elvikbråtan | Offentlig vei | 3.0 km | |
542 | Åsa - Fjellseterbommen | Offentlig vei og skogsbilvei/turvei | 8.0 km | |
195 | Åsbygda skole - Mosjøen | Offentlig vei, skogsbilvei/turvei og trillesti/løypetrasé | 9.3 km | |
83 ruter vist, total distanse 432.9 km. |